Prosumer
EEG Feldkirchen 23R1 Regional
AT0030000000000000000000001111111
Zugeordnete Mitglieder
1
| Name | Rolle | Zugeordnet am | ||
|---|---|---|---|---|
| Klaus Berger HAUPT | klaus.berger@example.at | Hauptmitglied | 04.05.2026 |
Mitglied zuordnen
Messwerte (letzte 96)
| Zeitstempel | Leistung (kW) | Qualität |
|---|---|---|
| 03.05.2026 23:45 | 0,3856 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:30 | 0,4099 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:15 | 0,4319 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:00 | 0,4678 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:45 | 0,7310 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:30 | 0,7622 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:15 | 0,9726 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:00 | 0,9229 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:45 | 1,0745 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:30 | 1,2512 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:15 | 1,4430 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:00 | 1,6715 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:45 | 1,6077 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:30 | 1,8109 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:15 | 1,8571 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:00 | 1,9347 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:45 | 1,9453 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:30 | 1,9133 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:15 | 1,7658 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:00 | 1,7322 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:45 | 1,6153 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:30 | 1,3783 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:15 | 1,0409 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:00 | 0,6870 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:45 | 0,4224 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:30 | 0,1159 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:15 | 0,0764 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:00 | -0,3937 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:45 | -0,3649 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:30 | -0,6964 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:15 | -1,1745 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:00 | -1,2227 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:45 | -1,7045 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:30 | -1,6390 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:15 | -1,8602 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:00 | -2,2213 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:45 | -2,0408 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:30 | -2,3669 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:15 | -2,0573 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:00 | -2,1008 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:45 | -2,0432 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:30 | -2,3184 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:15 | -2,5270 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:00 | -2,8251 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:45 | -2,9196 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:30 | -2,5585 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:15 | -2,4596 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:00 | -2,4667 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:45 | -2,6454 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:30 | -1,9448 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:15 | -2,3992 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:00 | -2,2131 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:45 | -2,2159 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:30 | -1,4273 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:15 | -1,7549 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:00 | -1,2924 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:45 | -1,3840 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:30 | -0,9502 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:15 | -0,7442 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:00 | -0,4480 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:45 | -0,3600 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:30 | -0,0449 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:15 | 0,2423 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:00 | 0,5336 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:45 | 0,3697 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:30 | 0,7739 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:15 | 0,7286 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:00 | 0,7366 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:45 | 0,6671 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:30 | 0,5115 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:15 | 0,4986 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:00 | 0,3527 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:45 | 0,5177 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:30 | 0,3663 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:15 | 0,2014 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:00 | 0,2872 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:45 | 0,3205 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:30 | 0,3187 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:15 | 0,1835 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:00 | 0,1680 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:45 | 0,4113 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:30 | 0,2492 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:15 | 0,3061 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:00 | 0,1633 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:45 | 0,2898 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:30 | 0,2736 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:15 | 0,2242 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:00 | 0,2837 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:45 | 0,3728 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:30 | 0,4051 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:15 | 0,1901 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:00 | 0,3297 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:45 | 0,3997 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:30 | 0,3312 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:15 | 0,2397 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:00 | 0,3854 | vorlaeufig |
Messpunkt anlegen