Messpunkte
Smart Meter / Lesegeräte
Alle Messpunkte10
| Zähler-ID | EEG | Typ | Rolle | Hauptmitglied | Mitglieder | Messwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001111111… | EEG Feldkirchen 23R1 Regional | Landis+Gyr E450 | Prosumer | Klaus Berger | 1 | 672 | Detail |
| 000002222222… | EEG Feldkirchen 23R1 Regional | Siemens IM350 | Verbraucher | Stefan Huber | 1 | 672 | Detail |
| 000003333333… | EEG Feldkirchen 23R1 Regional | Kaifa MA309 | Erzeuger | Maria Berger | 2 | 672 | Detail |
| 000004444444… | EEG Feldkirchen 23R1 Regional | Landis+Gyr E450 | Verbraucher | Julia Schneider | 1 | 672 | Detail |
| 000000000001… | EEG Villach Energie | ZPA ZE302 | Erzeuger | Werner Kohl | 1 | 672 | Detail |
| 000008888888… | EEG Villach Energie | Kaifa MA309 | Prosumer | Werner Kohl | 2 | 672 | Detail |
| 000009999999… | EEG Villach Energie | Siemens IM350 | Verbraucher | Hannes Rainer | 1 | 672 | Detail |
| 000005555555… | EEG Wörthersee | ZPA ZE302 | Prosumer | Peter Wagner | 2 | 672 | Detail |
| 000006666666… | EEG Wörthersee | Iskraemeco MT880 | Erzeuger | Michael Eder | 1 | 672 | Detail |
| 000007777777… | EEG Wörthersee | Landis+Gyr E570 | Verbraucher | Lisa Fuchs | 1 | 672 | Detail |
Messpunkt anlegen