Erzeuger
EEG Villach Energie
AT0030000000000000000000000000001
Zugeordnete Mitglieder
1
| Name | Rolle | Zugeordnet am | ||
|---|---|---|---|---|
| Werner Kohl HAUPT | werner.kohl@example.at | Hauptmitglied | 01.03.2024 |
Mitglied zuordnen
Messwerte (letzte 96)
| Zeitstempel | Leistung (kW) | Qualität |
|---|---|---|
| 03.05.2026 23:45 | 0,0136 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:30 | 0,0819 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:15 | 0,0640 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:00 | 0,0394 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:45 | 0,0944 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:30 | 0,0641 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:15 | 0,1068 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:00 | 0,1403 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:45 | 0,1514 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:30 | 0,1763 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:15 | 0,1857 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:00 | 0,2990 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:45 | 0,3110 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:30 | 0,3900 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:15 | 0,4526 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:00 | 0,4072 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:45 | 0,5826 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:30 | 0,6021 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:15 | 0,8063 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:00 | 0,7594 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:45 | 0,9815 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:30 | 1,2044 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:15 | 1,1062 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:00 | 1,0741 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:45 | 1,4050 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:30 | 1,4978 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:15 | 1,4962 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:00 | 2,0098 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:45 | 1,9781 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:30 | 2,3485 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:15 | 2,3921 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:00 | 2,3676 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:45 | 2,7180 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:30 | 2,7779 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:15 | 2,5778 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:00 | 2,5518 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:45 | 2,8620 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:30 | 2,8253 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:15 | 3,0519 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:00 | 3,0503 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:45 | 3,1145 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:30 | 3,9373 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:15 | 3,6735 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:00 | 3,6259 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:45 | 3,6571 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:30 | 3,0462 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:15 | 3,4539 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:00 | 3,0169 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:45 | 3,0122 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:30 | 2,8363 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:15 | 3,2378 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:00 | 2,8690 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:45 | 2,7999 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:30 | 2,5057 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:15 | 2,5967 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:00 | 2,5649 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:45 | 2,4237 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:30 | 2,3459 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:15 | 1,8542 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:00 | 1,6368 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:45 | 1,6860 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:30 | 1,6361 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:15 | 1,3949 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:00 | 1,1803 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:45 | 1,1941 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:30 | 1,0757 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:15 | 0,9689 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:00 | 0,7672 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:45 | 0,7880 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:30 | 0,6616 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:15 | 0,5338 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:00 | 0,3786 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:45 | 0,4293 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:30 | 0,3694 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:15 | 0,2441 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:00 | 0,2963 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:45 | 0,2050 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:30 | 0,1960 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:15 | 0,2005 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:00 | 0,1697 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:45 | 0,0944 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:30 | 0,0833 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:15 | 0,0604 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:00 | 0,1074 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:45 | 0,0415 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:30 | 0,0688 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:15 | 0,0121 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:00 | 0,0653 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:45 | 0,0620 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:30 | 0,0149 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:15 | 0,0000 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:00 | 0,0000 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:45 | 0,0000 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:30 | 0,0000 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:15 | 0,0384 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:00 | 0,0000 | vorlaeufig |
Messpunkt anlegen