Erzeuger
EEG Feldkirchen 23R1 Regional
AT0030000000000000000000003333333
Zugeordnete Mitglieder
2
| Name | Rolle | Zugeordnet am | ||
|---|---|---|---|---|
| Maria Berger HAUPT | maria.berger@example.at | Hauptmitglied | 20.06.2023 | |
| Klaus Berger | klaus.berger@example.at | Mitbewohner | 20.06.2023 |
Mitglied zuordnen
Messwerte (letzte 96)
| Zeitstempel | Leistung (kW) | Qualität |
|---|---|---|
| 03.05.2026 23:45 | 0,0373 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:30 | 0,0000 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:15 | 0,0752 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:00 | 0,0480 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:45 | 0,0323 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:30 | 0,1218 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:15 | 0,1401 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:00 | 0,1360 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:45 | 0,1574 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:30 | 0,1857 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:15 | 0,2554 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:00 | 0,2761 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:45 | 0,3134 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:30 | 0,4400 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:15 | 0,4244 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:00 | 0,4867 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:45 | 0,6018 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:30 | 0,6266 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:15 | 0,6457 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:00 | 0,8069 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:45 | 0,8041 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:30 | 1,0134 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:15 | 1,2048 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:00 | 1,3862 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:45 | 1,1988 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:30 | 1,6968 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:15 | 1,6001 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:00 | 1,7144 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:45 | 2,1637 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:30 | 2,1423 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:15 | 2,0408 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:00 | 2,4606 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:45 | 2,2680 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:30 | 2,5960 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:15 | 2,5012 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:00 | 2,6210 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:45 | 3,1905 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:30 | 2,8712 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:15 | 2,8566 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:00 | 3,7771 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:45 | 3,6884 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:30 | 3,1964 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:15 | 3,1433 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:00 | 3,5476 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:45 | 3,2827 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:30 | 3,5387 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:15 | 3,4776 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:00 | 3,8318 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:45 | 2,8814 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:30 | 3,4315 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:15 | 2,9452 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:00 | 2,8107 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:45 | 2,9224 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:30 | 2,6473 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:15 | 2,6970 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:00 | 2,1867 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:45 | 2,4978 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:30 | 2,3837 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:15 | 1,7709 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:00 | 1,9094 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:45 | 1,4210 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:30 | 1,6090 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:15 | 1,3334 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:00 | 1,2274 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:45 | 0,9785 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:30 | 0,9659 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:15 | 0,8232 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:00 | 0,7870 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:45 | 0,6293 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:30 | 0,6405 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:15 | 0,5869 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:00 | 0,4170 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:45 | 0,4039 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:30 | 0,3887 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:15 | 0,2692 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:00 | 0,2575 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:45 | 0,2171 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:30 | 0,1649 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:15 | 0,1646 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:00 | 0,1779 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:45 | 0,1297 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:30 | 0,1063 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:15 | 0,0330 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:00 | 0,1070 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:45 | 0,0670 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:30 | 0,0869 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:15 | 0,0695 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:00 | 0,0000 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:45 | 0,0000 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:30 | 0,0491 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:15 | 0,0542 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:00 | 0,0431 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:45 | 0,0313 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:30 | 0,0000 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:15 | 0,0516 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:00 | 0,0000 | vorlaeufig |
Messpunkt anlegen