Verbraucher
EEG Feldkirchen 23R1 Regional
AT0030000000000000000000004444444
Zugeordnete Mitglieder
1
| Name | Rolle | Zugeordnet am | ||
|---|---|---|---|---|
| Julia Schneider HAUPT | julia.schneider@example.at | Hauptmitglied | 10.08.2023 |
Mitglied zuordnen
Messwerte (letzte 96)
| Zeitstempel | Leistung (kW) | Qualität |
|---|---|---|
| 03.05.2026 23:45 | 0,4107 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:30 | 0,5890 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:15 | 0,5145 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:00 | 0,6791 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:45 | 0,7328 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:30 | 0,8552 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:15 | 0,9669 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:00 | 1,0756 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:45 | 1,3685 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:30 | 1,5397 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:15 | 1,6035 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:00 | 1,7800 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:45 | 1,9644 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:30 | 2,0942 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:15 | 2,2568 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:00 | 2,2545 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:45 | 2,4294 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:30 | 2,3957 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:15 | 2,4597 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:00 | 2,3980 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:45 | 2,2057 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:30 | 2,1717 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:15 | 1,9644 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:00 | 1,8105 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:45 | 1,7353 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:30 | 1,4816 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:15 | 1,2979 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:00 | 1,1415 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:45 | 0,9461 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:30 | 0,8830 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:15 | 0,7044 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:00 | 0,7110 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:45 | 0,5294 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:30 | 0,5031 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:15 | 0,4545 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:00 | 0,3494 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:45 | 0,4181 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:30 | 0,3970 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:15 | 0,3247 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:00 | 0,3358 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:45 | 0,2831 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:30 | 0,3378 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:15 | 0,3553 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:00 | 0,2637 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:45 | 0,3965 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:30 | 0,3515 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:15 | 0,2372 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:00 | 0,3194 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:45 | 0,2415 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:30 | 0,2880 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:15 | 0,3400 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:00 | 0,3090 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:45 | 0,3518 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:30 | 0,4248 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:15 | 0,4629 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:00 | 0,4927 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:45 | 0,5081 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:30 | 0,6282 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:15 | 0,8262 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:00 | 0,8447 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:45 | 1,0405 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:30 | 1,1314 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:15 | 1,2455 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:00 | 1,4757 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:45 | 1,3883 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:30 | 1,5519 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:15 | 1,5866 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:00 | 1,3684 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:45 | 1,2368 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:30 | 1,1186 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:15 | 1,0771 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:00 | 0,8010 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:45 | 0,7123 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:30 | 0,5952 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:15 | 0,5265 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:00 | 0,4561 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:45 | 0,4577 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:30 | 0,3508 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:15 | 0,4168 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:00 | 0,3654 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:45 | 0,3043 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:30 | 0,3498 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:15 | 0,3013 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:00 | 0,3689 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:45 | 0,2551 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:30 | 0,3263 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:15 | 0,3661 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:00 | 0,4372 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:45 | 0,3484 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:30 | 0,2198 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:15 | 0,3273 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:00 | 0,2524 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:45 | 0,3339 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:30 | 0,3670 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:15 | 0,2824 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:00 | 0,3269 | vorlaeufig |
Messpunkt anlegen