Prosumer
EEG Wörthersee
AT0030000000000000000000005555555
Zugeordnete Mitglieder
2
| Name | Rolle | Zugeordnet am | ||
|---|---|---|---|---|
| Peter Wagner HAUPT | peter.wagner@example.at | Hauptmitglied | 20.09.2023 | |
| Sandra Wagner | sandra.wagner@example.at | Mitbewohner | 20.09.2023 |
Mitglied zuordnen
Messwerte (letzte 96)
| Zeitstempel | Leistung (kW) | Qualität |
|---|---|---|
| 03.05.2026 23:45 | 0,3408 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:30 | 0,3768 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:15 | 0,5824 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:00 | 0,5172 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:45 | 0,6152 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:30 | 0,8372 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:15 | 0,9093 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:00 | 1,0004 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:45 | 1,1834 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:30 | 1,4019 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:15 | 1,4896 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:00 | 1,6575 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:45 | 1,7400 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:30 | 1,8361 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:15 | 1,9036 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:00 | 1,9580 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:45 | 2,0477 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:30 | 1,8902 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:15 | 1,8861 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:00 | 1,7836 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:45 | 1,4609 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:30 | 1,2394 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:15 | 1,0688 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:00 | 0,7177 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:45 | 0,5142 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:30 | 0,2170 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:15 | 0,0404 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:00 | -0,2103 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:45 | -0,7860 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:30 | -0,9743 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:15 | -0,8680 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:00 | -1,5503 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:45 | -1,7787 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:30 | -1,2939 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:15 | -2,0312 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:00 | -2,1131 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:45 | -2,3581 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:30 | -2,0582 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:15 | -1,9049 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:00 | -2,3578 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:45 | -2,1123 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:30 | -2,4414 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:15 | -2,0785 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:00 | -2,4127 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:45 | -2,6552 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:30 | -2,6043 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:15 | -2,4937 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:00 | -2,7936 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:45 | -2,4618 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:30 | -2,0997 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:15 | -2,0332 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:00 | -2,1798 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:45 | -1,9925 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:30 | -1,4247 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:15 | -1,7440 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:00 | -1,4813 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:45 | -1,4230 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:30 | -1,0890 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:15 | -0,6383 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:00 | -0,3603 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:45 | -0,4387 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:30 | -0,0579 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:15 | 0,0159 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:00 | 0,6340 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:45 | 0,6022 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:30 | 0,6664 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:15 | 0,8585 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:00 | 0,8292 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:45 | 0,8261 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:30 | 0,6729 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:15 | 0,5329 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:00 | 0,5400 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:45 | 0,4152 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:30 | 0,4079 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:15 | 0,3148 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:00 | 0,1027 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:45 | 0,1812 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:30 | 0,3692 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:15 | 0,1947 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:00 | 0,2926 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:45 | 0,2140 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:30 | 0,1831 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:15 | 0,1865 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:00 | 0,3110 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:45 | 0,1852 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:30 | 0,2771 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:15 | 0,2391 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:00 | 0,4471 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:45 | 0,2365 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:30 | 0,3772 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:15 | 0,4008 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:00 | 0,3785 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:45 | 0,2880 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:30 | 0,4349 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:15 | 0,2827 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:00 | 0,2421 | vorlaeufig |
Messpunkt anlegen