Erzeuger
EEG Wörthersee
AT0030000000000000000000006666666
Zugeordnete Mitglieder
1
| Name | Rolle | Zugeordnet am | ||
|---|---|---|---|---|
| Michael Eder HAUPT | michael.eder@example.at | Hauptmitglied | 15.10.2023 |
Mitglied zuordnen
Messwerte (letzte 96)
| Zeitstempel | Leistung (kW) | Qualität |
|---|---|---|
| 03.05.2026 23:45 | 0,0555 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:30 | 0,0798 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:15 | 0,0699 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 23:00 | 0,0869 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:45 | 0,0310 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:30 | 0,1286 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:15 | 0,1020 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 22:00 | 0,1215 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:45 | 0,1028 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:30 | 0,1702 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:15 | 0,1780 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 21:00 | 0,3025 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:45 | 0,2884 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:30 | 0,4339 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:15 | 0,4045 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 20:00 | 0,3841 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:45 | 0,5054 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:30 | 0,7134 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:15 | 0,6861 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 19:00 | 0,9084 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:45 | 0,7836 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:30 | 0,9952 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:15 | 1,0845 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 18:00 | 1,2471 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:45 | 1,3969 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:30 | 1,3797 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:15 | 1,6056 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 17:00 | 1,8939 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:45 | 1,8819 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:30 | 2,2099 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:15 | 2,0693 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 16:00 | 2,6867 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:45 | 2,8068 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:30 | 2,4502 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:15 | 3,0974 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 15:00 | 2,8742 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:45 | 3,1179 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:30 | 3,1819 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:15 | 3,6879 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 14:00 | 3,8231 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:45 | 3,2950 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:30 | 3,2534 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:15 | 3,6040 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 13:00 | 3,6264 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:45 | 3,5445 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:30 | 3,1547 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:15 | 3,5192 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 12:00 | 2,8649 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:45 | 2,9159 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:30 | 3,1196 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:15 | 3,5040 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 11:00 | 3,0875 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:45 | 3,2194 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:30 | 2,8475 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:15 | 2,8927 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 10:00 | 2,6576 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:45 | 2,0242 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:30 | 1,8903 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:15 | 1,7989 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 09:00 | 1,9724 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:45 | 1,8959 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:30 | 1,7226 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:15 | 1,3315 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 08:00 | 1,1556 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:45 | 1,1248 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:30 | 1,0554 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:15 | 0,9978 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 07:00 | 0,8746 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:45 | 0,6223 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:30 | 0,5559 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:15 | 0,6066 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 06:00 | 0,4806 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:45 | 0,3627 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:30 | 0,4074 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:15 | 0,2790 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 05:00 | 0,2442 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:45 | 0,2165 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:30 | 0,2129 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:15 | 0,1073 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 04:00 | 0,1255 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:45 | 0,0860 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:30 | 0,1226 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:15 | 0,0176 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 03:00 | 0,0655 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:45 | 0,0173 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:30 | 0,0788 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:15 | 0,0468 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 02:00 | 0,0217 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:45 | 0,0000 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:30 | 0,0070 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:15 | 0,0380 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 01:00 | 0,0000 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:45 | 0,0133 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:30 | 0,0228 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:15 | 0,0417 | vorlaeufig |
| 03.05.2026 00:00 | 0,0000 | vorlaeufig |
Messpunkt anlegen